| 1ª Ronda | Semifinales | F.Conferencia | FINALES NBA | |||||||||||||||
| 1 | Chicago | 2 | ||||||||||||||||
| 8 | Philladelphia | 4 | ||||||||||||||||
| Philladelphia | 2 | |||||||||||||||||
| Boston | 2 | |||||||||||||||||
| 4 | Boston | 4 | ||||||||||||||||
| 5 | Atlanta | 2 | ||||||||||||||||
| Conferencia Este | ||||||||||||||||||
| 3 | Indiana | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Orlando | 1 | ||||||||||||||||
| Indiana | 2 | |||||||||||||||||
| Miami | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | Miami | 4 | ||||||||||||||||
| 7 | New York | 1 | ||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||
| W | ||||||||||||||||||
| 1 | San Antonio | 4 | ||||||||||||||||
| 8 | Utah | 0 | ||||||||||||||||
| San Antonio | 2 | |||||||||||||||||
| L.A.Clippers | 0 | |||||||||||||||||
| 4 | Memphis | 3 | ||||||||||||||||
| 5 | L.A.Clippers | 4 | ||||||||||||||||
| Conferencia Oeste | ||||||||||||||||||
| 3 | L.A. Lakers | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | Denver | 3 | ||||||||||||||||
| L.A. Lakers | 1 | |||||||||||||||||
| Oklahoma City | 2 | |||||||||||||||||
| 2 |
Oklahoma City |
4 | ||||||||||||||||
| 7 | Dallas | 0 | ||||||||||||||||